segunda-feira, 11 de novembro de 2013

COTAÇÕES.

Cotações

11/11/2013 - última atualização às 14h04 | Reuters

Moeda Compra (R$) Venda (R$) Variação (%) Atualização
Dólar comercial 2,3281 2,3286 0,63% 13:59
Dólar turismo 2,24 2,38 -2,18% 11:25
Médio Ptax 2,3136 2,3142 -0,15% 13:13
Dólar Paralelo 2,32 2,46 -1,69% 11:33
Euro x Dólar 1,3406 1,3409 0,37% 13:59
Euro x Real 3,1196 3,123 0,83% 13:59
Libra x Real 3,7224 3,7248 0,45% 14:04
Libra 1,5972 1,5974 -0,27% 13:59

Nenhum comentário:

Postar um comentário