Bolsas de Valores
|
|
|
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | +0,12% |
| EUA | Nasdaq | -0.26% |
| Espanha | Madri | -1.13% |
| França | CAC 40 | -0.99% |
| Japão | Nikkei | +0.18% |
|
Fonte Thompson Reuters
|
|
| Veja outras cotações | |
Ações em destaque
UOL Invest
Indicadores
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 678,00 | 2013 |
| Global 40 | +128,31% | 27.Mar.2013 |
| TR | 0,00% | 27.Mar.2013 |
| CDI | +6,98% | 27.Mar.2013 |
| SELIC | +7,25% | 6.mar.2013 |
| IPCA | +0,60% | fev.13 |
|
Fonte Thompson Reuters
|
||
| Veja outros indicadores | ||
Câmbio
|
|
|||
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar com. | 2,0103 | 2,0109 | -0,28% |
| Dólar tur. | 1,9800 | 2,0800 | +0,48% |
| Euro | 2,5670 | 2,5679 | -1,02% |
| Libra | 3,0386 | 3,0405 | -0,59% |
| Pesos arg. | 0,3925 | 0,3929 | -0,36% |
|
Fonte Thompson Reuters
|
|||
| Veja outras cotações | |||
Conversor de moedas
Fundos de investimento
Commodities
| Venda | Variação | |
| Petróleo (Brent) | US$ 109,390 | +1,03% |
| Ouro | US$ 1606,510 | +0,04% |
| Prata | US$ 28,610 | +0,03% |
| Platina | US$ 1583,800 | -0,04% |
| Paládio | US$ 770,860 | -0,02% |
|
Fonte Thompson Reuters
|
||
Nenhum comentário:
Postar um comentário