Bolsas de Valores
|
|
|
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | -0,13% |
| EUA | Nasdaq | +0.67% |
| Espanha | Madri | -0.26% |
| França | CAC 40 | -0.12% |
| Japão | Nikkei | -2.35% |
|
Fonte Thompson Reuters
|
|
| Veja outras cotações | |
Ações em destaque
UOL Invest
Indicadores
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 678,00 | 2013 |
| Global 40 | +128,31% | 22.Mar.2013 |
| TR | 0,00% | 22.Mar.2013 |
| CDI | +6,98% | 22.Mar.2013 |
| SELIC | +7,25% | 6.mar.2013 |
| IPCA | +0,60% | fev.13 |
|
Fonte Thompson Reuters
|
||
| Veja outros indicadores | ||
Câmbio
|
|
|||
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar com. | 2,0143 | 2,0150 | +0,20% |
| Dólar tur. | 1,9800 | 2,0900 | +0,97% |
| Euro | 2,6097 | 2,6110 | +0,86% |
| Libra | 3,0676 | 3,0690 | +0,80% |
| Pesos arg. | 0,3933 | 0,3937 | +0,02% |
|
Fonte Thompson Reuters
|
|||
| Veja outras cotações | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário